最終順位 | 正答率 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 宮崎美子 | 1 | 坂東眞理子 | 8/28問、28.571% |
準優勝 | 下平さやか | 2 | 天明麻衣子 | 10/41問、24.390% |
3 | 天明麻衣子 | 3 | 八田亜矢子 | 7/33問、21.212% |
4 | 三浦奈保子 | 4 | 下平さやか | 9/43問、20.930% |
5 | 村井美樹 | 5 | 三浦奈保子 | 8/40問、20% |
6 | 大島さと子 | 6 | 宮崎美子 | 6/38問、15.789% |
7 | たかまつなな | 村井美樹 | ||
8 | 八田亜矢子 | 山口恵以子 | 3/19問、15.789% | |
9(二回目) | 大和田美帆 | 9 | 川村優希 | 2/13問、15.385% |
10(二回目) | 小島慶子 | 10 | 大島さと子 | 5/38問、13.158% |
9(一回目) | 坂東眞理子 | 11 | 小島慶子 | 4/31問、12.903% |
10(一回目) | 有賀さつき | 12 | 加藤登紀子 | 2/18問、11.111% |
予選4位 | 大和田美帆*2 | 13 | たかまつなな | 3/28問、10.714% |
小島慶子*1 | 有賀さつき | |||
たかまつなな*2 | 15 | 大和田美帆 | 2/23問、8.696% | |
予選5位 | 松尾依里佳 | 16 | 清水ミチコ | 1/14問、7.143% |
加藤登紀子 | 内山奈月(AKB48) | |||
山口恵以子 | 18 | 水野裕子 | 0/9問、0% | |
予選6位 | 釈由美子 | 大久保佳代子(オアシズ) | 0/10問、0% | |
清水ミチコ | 宮ア香蓮 | |||
内村奈月(AKB48) | 本田朋子 | 0/11問、0% | ||
予選7位 | 山口もえ | 勝恵子 | ||
富永美樹 | 亀井京子 | |||
川村優希 | 緒方かな子 | |||
予選8位 | 本田朋子 | 星野真里 | ||
勝恵子 | 大神いずみ | |||
水野裕子 | 釈由美子 | 0/14問、0% | ||
予選9位 | 亀井京子 | 山口もえ | ||
緒方かな子 | 富永美樹 | |||
大久保佳代子(オアシズ) | 松尾依里佳 | 0/19問、0% | ||
予選10位 | 星野真里 | |||
大神いずみ | ||||
宮ア香蓮 |
*1=敗者復活(一回目) *2=敗者復活(二回目)
順位 | 名前 | |||
---|---|---|---|---|
予選A組・ヤング美人妻ブロック | 予選B組・アダルト美人妻ブロック | 予選C組・独身美女ブロック | 決勝ラウンド | |
1 | 三浦奈保子 | 坂東眞理子 | 宮崎美子 | 宮崎美子 |
2 | 松尾依里佳 | 下平さやか | 村井美樹 | 三浦奈保子 |
3 | 天明麻衣子 | 小島慶子 | 有賀さつき | 村井美樹 |
4 | 八田亜矢子 | 大島さと子 | 水野裕子 | 八田亜矢子 |
5 | 大和田美帆 | 加藤登紀子 | 山口恵以子 | 天明麻衣子 |
6 | 本田朋子 | 富永美樹 | 川村優希 | 有賀さつき |
7 | 山口もえ | 清水ミチコ | 宮ア香蓮 | 坂東眞理子 |
8 | 釈由美子 | 勝恵子 | 大久保佳代子(オアシズ) | 下平さやか |
9 | 亀井京子 | 大神いずみ | たかまつなな | 大島さと子 *3 |
10 | 星野真里 | 緒方かな子 | 内山奈月 | *4 |
*3=下位2人落第後、敗者復活枠で大和田美帆が復活
*4=敗者復活枠で小島慶子、下位2人落第後にたかまつななが復活
1 | ![]() |
キュリー夫人 (マリ・キュリー) (1867 - 1934) |
21 | ![]() |
オードリー・ヘップバーン (1929 - 1993) |
2 | (ウィキペディア・コモンズ内カテゴリ) | マザー・テレサ (1910 - 1997) | 22 | ![]() |
レイチェル・カーソン (1907 - 1964) |
3 | ![]() |
フローレンス・ナイチンゲール (1820 - 1910) |
23 | ![]() |
篤姫(天璋院) (1836 - 1883) |
4 | ![]() |
ヘレン・ケラー (1880 - 1968) | 24 | ココ・シャネル (1883 - 1971) | |
5 | ![]() |
紫式部 (生没年不詳) | 25 | ![]() |
金子みすゞ (1903 - 1930) |
6 | ![]() |
ジャンヌ・ダルク (1412 - 1431) |
26 | ![]() |
推古天皇 (554 - 628) |
7 | ![]() |
アンネ・フランク (1929 - 1945) |
27 | ![]() |
広岡浅子 (1849 - 1919) |
8 | (ウィキペディア・コモンズ内ページ) | アウン・サン・スー・チー (1945 - ) |
28 | 向田邦子 (1929 - 1981) | |
9 | ![]() |
清少納言 (生没年不詳) | 29 | ![]() |
クレオパトラ (前69 - 前30) |
10 | (ウィキペディア・コモンズ内ページ) | マーガレット・サッチャー (1925 - 2013) |
30 | ![]() |
与謝野晶子 (1878 - 1942) |
11 | ![]() |
津田梅子 (1864 - 1929) | 31 | ![]() |
マリア・テレジア (1717 - 1780) |
12 | (ウィキペディア・コモンズ内カテゴリ) | 緒方貞子 (1927 - ) | 32 | ![]() |
持統天皇 (645 - 703) |
13 | 卑弥呼 (3世紀頃) | 33 | ![]() |
市川房枝 (1893 - 1981) | |
14 | ![]() |
平塚らいてう (1886 - 1971) | 34 | ![]() |
ストウ夫人 (ハリエット・ビーチャー・ストウ) (1811 - 1896) |
15 | 北条政子 (1157 - 1225) | 35 | 日野富子 (1440 -1496) | ||
16 | ![]() |
アン・サリヴァン (1866 - 1936) |
36 | ![]() |
新島八重 (1845 - 1932) |
17 | (ウィキペディア・コモンズ内ページ) | ワンガリ・マータイ (1940 - 2011) |
37 | ![]() |
ヴィクトリア女王 (1819 - 1901) |
18 | (ウィキペディア・コモンズ内ページ) | アガサ・クリスティー (1890 - 1976) |
38 | (ウィキペディア・コモンズ内ページ) | ワレンチナ・テレシコワ (1937 - ) |
19 | ![]() |
エリザベス1世 (1533 - 1603) | 39 | ![]() |
村岡花子 (1893 - 1968) |
20 | ![]() |
樋口一葉 (1872 - 1896) | 40 | ![]() |
小野小町 (生没年不詳) |
以上の画像はウィキメディア・コモンズより使用・加工しています。