| 曲名 | アーティスト | 正解者 | リリース年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オープニングイントロ | |||||
| 1 | ガラガラヘビがやってくる | とんねるず | チャンカワイ | 1992 | |
| 2 | チャンカパーナ | NEWS | 吉田沙保里 | 2012 | |
| 3 | 女々しくて | ゴールデンボンバー | レッド吉田 | 2009 | |
| 4 | 恋しくて | BEGIN | 武井壮 | 1990 | |
| 5 | 哀しくてジェラシー | チェッカーズ | 東貴博 | 1984 | |
| 6 | Love Story | 安室奈美恵 | 坂口杏里 | 2011 | |
| 7 | ミニモニ。ジャンケンぴょん! | ミニモニ。 | 坂口杏里 | 2001 | |
| 8 | 好きだよ。 〜100回の後悔〜  | ソナーポケット | チャンカワイ | 2010 | |
| 9 | 酸っぱい経験 | 多岐川裕美 | 多岐川華子 | 1980 | |
| 10 | GIVE ME FIVE! | AKB48 | 坂口杏里 | 2012 | |
| 11 | ハピネス | AI | 多岐川華子 | 2011 | |
| 12 | うれしい! たのしい! 大好き! | DREAMS COME TRUE | ミッツ・マングローブ | 1989 | |
| 13 | 冬の稲妻 | アリス | レッド吉田 | 1977 | |
| 14 | WANNA BEEEE!!! | Kis-My-Ft2 | 鈴木奈々 | 2012 | |
| 15 | イヤイヤYO〜!! | 鈴木福 | 東貴博 | 2012 | 今回の出題曲では最新 | 
| 16 | 渚のはいから人魚 | 小泉今日子 | 堀内健 | 1984 | |
| 17 | ファッションモンスター | きゃりーぱみゅぱみゅ | チャンカワイ | 2012 | |
| 18 | 恋 | 松山千春 | 田中卓志 | 1980 | |
| 19 | 江南スタイル | PSY | 坂口杏里 | 2012 | |
| 20 | ズルい女 | シャ乱Q | 川合俊一 | 1995 | |
| 21 | Real Face | KAT-TUN | ミッツ・マングローブ | 2006 | |
| 早当て! リレーイントロクイズ | |||||
| 22 | 俺ら東京さ行ぐだ | 吉幾三 | 堀内健 | 1984 | |
| 23 | GO FOT IT!! | 西野カナ | 吉田沙保里 | 2012 | |
| 24 | レッツゴー!! ライダーキック | 藤浩一、 メール・ハーモニー  | レッド吉田 | 1971 | |
| 25 | 家族になろうよ | 福山雅治 | ミッツ・マングローブ | 2011 | |
| 26 | WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント  | H Jungle with t | スギちゃん | 1995 | |
| 27 | 永遠プレッシャー | AKB48 | 鈴木奈々 | 2012 | 今回の出題曲では最新 | 
| 28 | Powder Snow 〜永遠に終わらない冬〜  | 三代目J Soul Brothers | 武井壮 | 2012 | |
| 29 | Rising Sun | EXILE | 田中卓志 | 2011 | |
| 30 | ありがとう | いきものがかり | コロッケ | 2010 | |
| 31 | きよしのズンドコ節 | 氷川きよし | 矢口真里 | 2002 | |
| 32 | セクシャルバイオレットNo.1 | 桑名正博 | 高橋茂雄 | 1979 | |
| 33 | Sexy Zone | Sexy Zone | 児嶋一哉 | 2011 | 1位抜け | 
| 34 | 君の瞳に恋してる | ボーイズ・タウン・ギャング | スルー | 1982 | 原曲はフランキー・ヴァリ(1967) | 
| 35 | よろしく哀愁 | 郷ひろみ | スルー | 1974 | |
| 36 | ガラガラ GO!! | BIGBANG | 福田彩乃 | 2009 | |
| 37 | わたしの首領 | 石野真子 | 坂口杏里 | 1978 | 読みは「わたしのドン」 | 
| 38 | CHE.R.RY | YUI | 多岐川華子 | 2007 | |
| 39 | センチメンタル・ジャーニー | 松本伊代 | はるな愛 | 1981 | 2位抜け | 
| 40 | 青いベンチ | サスケ | チャンカワイ | 2004 | 3位抜け | 
| 41 | ホテル・カリフォルニア | イーグルス | 東貴博 | 1976 | 4位抜け | 
| おクチでイントロクイズ | |||||
| 42 | 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ | ダウン・タウン・ブギウギ・バンド | レッド吉田 | 1975 | 鈴木福からの出題 | 
| 43 | 2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-  | 郷ひろみ | 田中卓志 | 1984 | 三浦翔平からの出題 | 
| 44 | 仮面舞踏会 | 少年隊 | 川合俊一 | 1985 | 相葉雅紀からの出題 | 
| 45 | DESIRE -情熱- | 中森明菜 | ミッツ・マングローブ | 1986 | 氣志團からの出題 | 
| テーマイントロ:ドラマ主題歌 | |||||
| 46 | ワイルド アット ハート | 嵐 | 東貴博 | 2012 | 『ラッキーセブン』 | 
| 47 | ジャンピン・ジャック・フラッシュ | ザ・ローリング・ストーンズ | 武井壮 | 1968 | 『PRICELESS 〜あるわけねぇだろ、んなもん!〜』  | 
| 48 | 壊れかけのRadio | 徳永英明 | 矢口真里 | 1990 | 『都会の森』 | 
| 49 | やさしいキスをして | DREAMS COME TRUE | ミッツ・マングローブ | 2004 | 『砂の器』 | 
| 50 | サラバ、愛しき悲しみたちよ | ももいろクローバーZ | 児嶋一哉 | 2012 | 『悪夢ちゃん』 | 
| 51 | だれかが風の中で | 上條恒彦 | 川合俊一 | 1972 | 『木枯し紋次郎』 | 
| 52 | MONSTERS | The MONSTERS | はるな愛 | 2012 | 『MONSTERS』 | 
| 53 | ミッドナイト・シャッフル | 近藤真彦 | 東貴博 | 1996 | 『銀狼怪奇ファイル 〜二つの頭脳を持つ少年〜』  | 
| 54 | この夜を止めてよ | JUJU | 福田彩乃 | 2010 | 『ギルティ 悪魔と契約した女』 | 
| 55 | もう恋なんてしない | 槇原敬之 | 東貴博 | 1992 | 『子供が寝たあとで』 | 
| 56 | いとしき日々よ | 平井堅 | チャンカワイ | 2011 | 『仁 -JIN-』 | 
| 57 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 吉田沙保里 | 2000 | 『天気予報の恋人』 | 
| 58 | やさしくなりたい | 斉藤和義 | レッド吉田 | 2011 | 『家政婦のミタ』 | 
| 59 | 恋人たちのクリスマス | マライア・キャリー | 堀内健 | 1994 | 『29歳のクリスマス』 | 
| 60 | クリスマスキャロルの頃には | 稲垣潤一 | 矢口真里 | 1992 | 『ホームワーク』 | 
| 61 | エロティカ・セブン | サザンオールスターズ | 堀内健 | 1993 | 『悪魔のKISS』 | 
| テーマイントロ:女性アイドルグループ | |||||
| 62 | Z女戦争 | ももいろクローバーZ | 武井壮 | 2012 | 読みは「おとめせんそう」 | 
| 63 | サウスポー | ピンク・レディー | はるな愛 | 1978 | |
| 64 | MR.TAXI | 少女時代 | 高橋茂雄 | 2011 | |
| 65 | Give me a Shake | MAX | ミッツ・マングローブ | 1997 | |
| 66 | フライングゲット | AKB48 | 坂口杏里 | 2011 | |
| 67 | More Kiss | Fairies | 多岐川華子 | 2011 | |
| 68 | 乙女 パスタに感動 | タンポポ | ミッツ・マングローブ | 2000 | |
| 69 | ハートのエースが出てこない | キャンディーズ | 堀内健 | 1975 | |
| 70 | 片想いFinally | SKE48 | 武井壮 | 2012 | |
| 71 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | ミッツ・マングローブ | 1999 | |
| 72 | めだかの兄妹 | わらべ | レッド吉田 | 1982 | |
| 73 | ぐるぐるカーテン | 乃木坂46 | 田中卓志 | 2012 | |
| 74 | White Love | SPEED | 多岐川華子 | 1997 | |
| 75 | ミスター | KARA | 高橋茂雄 | 2010 | |
| 76 | 愛が止まらない 〜Turn It Into Love〜  | Wink | チャンカワイ | 1988 | 原曲はカイリー・ミノーグ(1988) | 
| 77 | プリプリ♥SUMMERキッス | SUPER☆GiRLS | チャンカワイ | 2012 | |
| 78 | セーラー服を脱がさないで | おニャン子クラブ | 堀内健 | 1985 | |
| テーマイントロ:アニメソング | |||||
| 79 | ウィーアー! | きただにひろし | 矢口真里 | 1999 | 『ONE PIECE』OP1 | 
| 80 | 宇宙戦艦ヤマト | ささきいさお、 ロイヤル・ナイツ  | 川合俊一 | 1974 | 『宇宙戦艦ヤマト』AR | 
| 81 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 田中卓志 | 1995 | 『新世紀エヴァンゲリオン』OP | 
| 82 | 行け! タイガーマスク | 新田洋 | 川合俊一 | 1969 | 『タイガーマスク』OP | 
| 83 | あしたのジョー | 尾藤イサオ | 川合俊一 | 1970 | 『あしたのジョー』OP | 
| 84 | となりのトトロ | 井上あずみ | 福田彩乃 | 1987 | 『となりのトトロ』ED | 
| 85 | バビル2世 | 水木一郎、 コロムビアゆりかご会  | 川合俊一 | 1972 | 『バビル2世』OP | 
| 86 | ルパン三世のテーマ'78 | ユー&エクスプロージョン・バンド | 高橋茂雄 | 1977 | 『ルパン三世』OP1 | 
| 87 | 心絵 | ロードオブメジャー | レッド吉田 | 2004 | 『メジャー』OP1 | 
| 88 | ガッチャマンの歌 | 子門真人、 コロムビアゆりかご会  | 堀内健 | 1972 | 『科学忍者隊ガッチャマン』OP2・ED1 | 
| 89 | ひみつのアッコちゃん | 岡田恭子 | 矢口真里 | 1969 | 『ひみつのアッコちゃん』OP | 
| 90 | 愛をとりもどせ!! | クリスタルキング | 堀内健 | 1984 | 『北斗の拳』OP1 | 
| 91 | サスケ | ハニー・ナイツ | 東貴博 | 1968 | 『サスケ』ED | 
| 92 | future | HIRO-X | チャンカワイ | 2001 | 『テニスの王子様』OP1 | 
| 93 | 世界が終るまでは… | WANDS | チャンカワイ | 1994 | 『SLAM DUNK』ED2 | 
| 94 | Don't say "lazy" | 桜高軽音部 | 田中卓志 | 2009 | 『けいおん!』ED | 
| 95 | うわさのキッス | TOKIO | チャンカワイ | 1995 | 『キテレツ大百科』ED9 | 
| 96 | 微笑みの爆弾 | 馬渡松子 | チャンカワイ | 1992 | 『幽☆遊☆白書』OP | 
| 97 | オラはにんきもの | のはらしんのすけ | チャンカワイ | 1993 | 『クレヨンしんちゃん』OP3 | 
| 98 | 国松さまのお通りだい | 山本喜代子、 スタジオ・コーラス  | 東貴博 | 1971 | 『国松さまのお通りだい』OP | 
| 99 | メリッサ | ポルノグラフィティ | 矢口真里 | 2003 | 『鋼の錬金術師』OP1 | 
| 100 | キューティーハニー | 前川陽子 | レッド吉田 | 1973 | 『キューティーハニー』OP | 
| 101 | キャンディ キャンディ | 堀江美都子、 ザ・チャープス  | レッド吉田 | 1977 | 『キャンディ♥キャンディ』OP | 
| 102 | きてよパーマン | 三輪勝恵、 コロムビアゆりかご会  | 高橋茂雄 | 1983 | 『パーマン(新)』OP | 
| 103 | キン肉マン Go Fight! | 串田アキラ | 田中卓志 | 1983 | 『キン肉マン』OP1 | 
| 104 | ムーンライト伝説 | DALI | 吉田沙保里 | 1992 | 『美少女戦士セーラームーン』OP | 
| テーマイントロ:超人気ロックバンド | |||||
| 105 | シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜  | Mr.Children | 武井壮 | 1995 | |
| 106 | HOWEVER | GLAY | コロッケ | 1997 | |
| 107 | Marionette | BOØWY | 堀内健 | 1987 | |
| 108 | ultra soul | B'z | 田中卓志 | 2001 | |
| 109 | ガッツだぜ!! | ウルフルズ | 矢口真里 | 1995 | |
| 110 | 紅 | X | 川合俊一 | 1989 | |
| 111 | GLORIA | ZIGGY | ミッツ・マングローブ | 1988 | |
| 112 | Get Wild | TM NETWORK | 矢口真里 | 1987 | |
| 113 | 大迷惑 | UNICORN | 堀内健 | 1989 | |
| 114 | HONEY | L'arc〜en〜Ciel | チャンカワイ | 1998 | |
| 115 | 恋をとめないで | COMPLEX | 東貴博 | 1989 | |
| 116 | 限界LOVERS | SHOW-YA | ミッツ・マングローブ | 1989 | |
| 117 | 時の扉 | WANDS | チャンカワイ | 1993 | |
| 118 | 人にやさしく | THE BLUE HEARTS | 高橋茂雄 | 1987 | |
| 119 | 離したくはない | T-BOLAN | 武井壮 | 1991 | |
| 120 | ff(フォルティシモ) | HOUND DOG | レッド吉田 | 1985 | |
| 121 | このまま君だけを奪い去りたい | DEEN | チャンカワイ | 1993 | |
| 122 | 世界でいちばん熱い夏 | プリンセス プリンセス | 東貴博 | 1989 | 出題されたのは平成版 | 
| 4曲MIX聞き分けクイズ | |||||
| 123 | 雪國 | 吉幾三 | 高橋茂雄 | 1986 | |
| 124 | 卒業 | 尾崎豊 | レッド吉田 | 1985 | |
| 125 | 大都会 | クリスタルキング | 堀内健 | 1979 | |
| 126 | スリラー | マイケル・ジャクソン | はるな愛 | 1982 | |
| 127 | NAI・NAI 16 | シブがき隊 | 東貴博 | 1982 | |
| 128 | 舟唄 | 八代亜紀 | ミッツ・マングローブ | 1979 | |
| 129 | 負けないで | ZARD | 多岐川華子 | 1993 | |
| 130 | LOVE2000 | hitomi | 正解できず | 2000 | |
| 歌ってつなげろ! パーフェクト・シンギング・クイズ | |||||
| 131 | ハナミズキ | 一青窈 | 歌うまチーム | 2004 | |
| 132 | Choo Choo TRAIN | EXILE | 2012年の顔チーム | 2003 | 原曲はZOO(1991) | 
| 133 | タッチ | 岩崎良美 | スポーツチーム | 1985 | |
| 超ウルトライントロクイズ | |||||
| 134 | ヒーロー | FUNKY MONKEY BABYS | 矢口真里 | 2009 | |
| 135 | HERO (ヒーローになる時、それは今)  | 甲斐バンド | レッド吉田 | 1978 | |
| 136 | ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO  | 麻倉未稀 | 内藤大助 | 1984 | 原曲はボニー・タイラー(1984) | 
| 137 | 無責任ヒーロー | 関ジャニ∞ | 多岐川華子 | 2008 | |
| 138 | ダンシング・ヒーロー (Eat You Up)  | 荻野目洋子 | ミッツ・マングローブ | 1985 | 原曲はアンジー・ゴールド(1985) | 
| 139 | レーザービーム | Perfume | 田中卓志 | 2011 | |
| 140 | GLAMOROUS SKY | NANA starring MIKA NAKASHIMA  | 福田彩乃 | 2005 | |
| 141 | 冬のリヴィエラ | 森進一 | 東貴博 | 1982 | |
| 142 | さくらガール | NEWS | 吉田沙保里 | 2010 | |
| 143 | 明日への扉 | I WiSH | 矢口真里 | 2003 | |
| 144 | I Wish For You | EXILE | 川合俊一 | 2010 | |
| 145 | オペラ座の怪人 | (アンドリュー・ロイド=ウェバー) | レッド吉田 | 1986 | 番組では「ミュージカル曲」 | 
| 146 | さそり座の女 | 美川憲一 | コロッケ | 1972 | |
| 147 | プラネタリウム | 大塚愛 | 矢口真里 | 2005 | |
| 148 | ミス・ブランニュー・デイ | サザンオールスターズ | 東貴博 | 1984 | |
| 149 | ジャンピン | KARA | はるな愛 | 2010 | |
| 150 | 揺れる想い | ZARD | 武井壮 | 1993 | |
| 151 | まつり | 北島三郎 | 東貴博 | 1984 | |
| 152 | ロビンソン | スピッツ | チャンカワイ | 1995 | |
| 153 | フラワー | KinKi Kids | 川合俊一 | 1999 | |
| 154 | 未来へ | Kiroro | チャンカワイ | 1998 | |
| 155 | セーラー服と機関銃 | 薬師丸ひろ子 | 川合俊一 | 1981 | |
| 超超ウルトライントロクイズ | |||||
| 156 | 三日月 | 絢香 | 福田彩乃 | 2006 | |
| 157 | SOMEBODY'S NIGHT | 矢沢永吉 | 東貴博 | 1989 | |
| 158 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 堀内健 | 1977 | |
| 159 | Share The World | 東方神起 | チャンカワイ | 2009 | |
| 160 | 奏 | スキマスイッチ | チャンカワイ | 2004 | |
| 161 | 赤いスイートピー | 松田聖子 | 川合俊一 | 1982 | |
| 162 | さよなら | オフコース | 川合俊一 | 1979 | |
| 163 | 君がいるだけで | 米米CLUB | 東貴博 | 1992 | |
| 164 | そばにいるね | 青山テルマ feat. SoulJa | 福田彩乃 | 2008 | |
| 165 | 悲しみがとまらない | 杏里 | ミッツ・マングローブ | 1983 | |
| 166 | 世界に一つだけの花 | SMAP | 堀内健 | 2003 | |
| 167 | YOUNG MAN (Y.M.C.A.) | 西城秀樹 | レッド吉田 | 1979 | 原曲はヴィレッジ・ピープル(1978) | 
| 168 | ウルトラマンの歌 | みすず児童合唱団、 コーロ・ステルラ  | コロッケ | 1966 | |
| 169 | 愛は勝つ | KAN | 川合俊一 | 1990 | |
| 170 | アイノビート | Kis-My-Ft2 | 吉田沙保里 | 2012 | |
| 171 | Gee | 少女時代 | 高橋茂雄 | 2010 | |
| 172 | 君だけに | 少年隊 | 川合俊一 | 1987 | |
| 173 | 少年時代 | 井上陽水 | 東貴博 | 1990 | |
| 174 | ビート・イット | マイケル・ジャクソン | レッド吉田 | 1982 | |
| 175 | 栄光の架橋 | ゆず | 坂口杏里 | 2004 | |
| 176 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | レッド吉田 | 1991 | |
| 177 | Tomorrow never knows | Mr.Children | ミッツ・マングローブ | 1994 | |
| 178 | 羞恥心 | 羞恥心 | 東貴博 | 2008 | 羞恥心はフジテレビの番組 『クイズ! ヘキサゴンII』で結成  | 
| 179 | 白鳥の湖 | チャイコフスキー | 川合俊一 | 1877(初演) | 今回の出題曲では最古 出題されたのは第2幕から『情景』  | 
| 180 | ワインレッドの心 | 安全地帯 | 東貴博 | 1983 | |
| 181 | ヘビーローテーション | AKB48 | 福田彩乃 | 2010 | |
| 182 | 366日 | HY | チャンカワイ | 2008 | |
| 名前 | 正解数 | |
|---|---|---|
| 1 | チャンカワイ | 20曲 | 
| 2 | 東貴博 | 18曲 | 
| 3 | 川合俊一 | 16曲 | 
| 4 | レッド吉田 | 15曲 | 
| 5 | ミッツ・マングローブ | 13曲 | 
| 6 | 堀内健 | 12曲 | 
| 7 | 矢口真里 | 11曲 | 
| 8 | 田中卓志 | 9曲 | 
| 9 | 武井壮 | 8曲 | 
| 10 | 高橋茂雄 | 7曲 | 
| 福田彩乃 | ||
| 坂口杏里 | ||
| 13 | 吉田沙保里 | 6曲 | 
| 多岐川華子 | ||
| 15 | はるな愛 | 4曲 | 
| コロッケ | ||
| 17 | 児嶋一哉 | 2曲 | 
| 鈴木奈々 | ||
| 19 | 内藤大助 | 1曲 | 
| スギちゃん |