| 曲名 | アーティスト | 正解者 | リリース年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オープニングイントロ | |||||
| 1 | シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜  | Mr.Children | 斎藤司 | 1995 | |
| 2 | 揺れる想い | ZARD | 足立梨花 | 1993 | |
| 3 | PPAP | ピコ太郎 | ヒャダイン | 2016 | |
| 4 | 糸 | 中島みゆき | 遼河はるひ | 1998 | |
| 5 | 勝手にしやがれ | 沢田研二 | DJ KOO & 椿鬼奴 | 1977 | |
| 6 | 終わりなき旅 | Mr.Children | バイきんぐ | 1998 | |
| 7 | 海の声 | 浦島太郎(桐谷健太) | オアシズ | 2015 | |
| 8 | MUSIC VIDEO | 岡崎体育 | ヒャダイン | 2016 | |
| 9 | 崖の上のポニョ | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | DJ KOO & 椿鬼奴 | 2007 | 『崖の上のポニョ』ED | 
| 10 | め組のひと | ラッツ&スター | ヒャダイン | 1983 | 正しい表記は「○囲いの「め」」 | 
| 11 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤真彦 | 綾小路翔 | 1981 | |
| 12 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | 斎藤司 | 2005 | |
| 13 | ボーイフレンド | aiko | 堀内健 | 2000 | |
| 14 | 花束を君に | 宇多田ヒカル | DJ KOO & 椿鬼奴 | 2016 | 『とと姉ちゃん』主題歌 | 
| 15 | 少女A | 中森明菜 | DJ KOO & 椿鬼奴 | 1982 | |
| 16 | らいおんハート | SMAP | 斎藤司 | 2000 | |
| 17 | 虹 | 福山雅治 | 岡副麻希 | 2003 | |
| 18 | 宇宙刑事ギャバン | 串田アキラ | 中川翔子 | 1982 | |
| 19 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | あばれる君 | 2001 | |
| 20 | 三日月 | 絢香 | 岡副麻希 | 2006 | |
| 21 | バンザイ 〜好きでよかった〜  | ウルフルズ | 斎藤司 | 1996 | |
| 22 | LOVE2000 | hitomi | DJ KOO & 椿鬼奴 | 2000 | ご本人登場 | 
| 早抜け! イントロクイズ | |||||
| 23 | innocent world | Mr.Children | 斎藤司 | 1994 | |
| 24 | さくらんぼ | 大塚愛 | たかし | 2003 | |
| 25 | 魔法使いサリー | スリー・グレイセス | 堀内健 | 1966 | 『魔法使いサリー』OP | 
| 26 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | ヒャダイン | 2013 | |
| 27 | 宙船(そらふね) | TOKIO | 亀田兄弟 | 2006 | |
| 28 | ガッツだぜ!! | ウルフルズ | バイきんぐ | 1995 | |
| 29 | A・RA・SHI | 嵐 | 綾小路翔 | 1999 | |
| 30 | じょいふる | いきものがかり | 岡副麻希 | 2009 | |
| 31 | タッチ | 岩崎良美 | あばれる君 | 1985 | 『タッチ』OP1 1位抜け  | 
| 32 | ペッパー警部 | ピンク・レディー | レッド吉田 | 1976 | 2位抜け | 
| 33 | 三百六十五歩のマーチ | 水前寺清子 | 西園寺瞳 | 1968 | |
| 34 | 涙のリクエスト | チェッカーズ | 星グランマニエ & 早乙女光 | 1984 | |
| 35 | ブルー・ライト・ヨコハマ | いしだあゆみ | スルー | 1968 | |
| 36 | Jupiter | 平原綾香 | 中川翔子 | 2003 | |
| 37 | 乾杯 | 長渕剛 | 白鳥松竹梅 | 1988 | 3位抜け | 
| 38 | ラムのラブソング | 松谷祐子 | 遼河はるひ | 1981 | 『うる星やつら』OP1 | 
| 39 | ポリリズム | Perfume | DJ KOO & 椿鬼奴 | 2007 | 4位抜け | 
| 想い出イントロ | |||||
| 40 | 福笑い | 高橋優 | ヒャダイン | 2011 | 武井咲からの出題 | 
| 41 | スローモーション | 中森明菜 | レッド吉田 | 1982 | 中山美穂からの出題 | 
| 42 | 恋人たちのクリスマス | マライア・キャリー | DJ KOO & 椿鬼奴 | 1994 | 滝藤賢一からの出題 | 
| ペダルでドン! | |||||
| 43 | 全力少年 | スキマスイッチ | ホリケンと 愉快な仲間たちチーム  | 2005 | |
| 44 | 学園天国 | フィンガー5 | 1974 | ||
| 45 | あなたのキスを数えましょう 〜You were mine〜  | 小柳ゆき | 1999 | パス | |
| 46 | ギザギザハートの子守唄 | チェッカーズ | 1983 | タイムアップ | |
| 47 | ロマンスの神様 | 広瀬香美 | 女芸人チーム | 1993 | |
| 48 | ヘビーローテーション | AKB48 | 2010 | ||
| 49 | Romanticが止まらない | C-C-B | 1985 | パス | |
| 50 | 全部だきしめて | KinKi Kids | 1998 | 原曲は吉田拓郎(1996) | |
| 51 | また君に恋してる | 坂本冬美 | 2009 | 原曲はビリー・バンバン(2007) タイムアップ  | |
| 52 | 木綿のハンカチーフ | 太田裕美 | 氣志團チーム | 1975 | |
| 54 | Diamonds | プリンセス プリンセス | 1989 | ||
| 54 | チェリー | スピッツ | 1996 | タイムアップ | |
| 55 | 島唄 | THE BOOM | アーティストチーム | 1993 | |
| 56 | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 | 1997 | ||
| 57 | Time goes by | Every Little Thing | 1998 | ||
| 58 | ラヴ・イズ・オーヴァー | 欧陽菲菲 | 1979 | タイムアップ | |
| 59 | それが大事 | 大事MANブラザーズバンド | チャンピオンチーム | 1991 | |
| 60 | Automatic | 宇多田ヒカル | 1998 | ||
| 61 | First Love | 宇多田ヒカル | 1999 | パス | |
| 62 | White Love | SPEED | 1997 | パス | |
| 63 | 白い雲のように | 猿岩石 | 1996 | タイムアップ | |
| テーマイントロ:アニメソング | |||||
| 64 | 君をのせて | 井上あずみ | 星グランマニエ & 早乙女光 | 1986 | 『天空の城ラピュタ』ED | 
| 65 | ムーンライト伝説 | DALI | 中川翔子 | 1992 | 『美少女戦士セーラームーン』OP | 
| 66 | エースをねらえ! | 大杉久美子 | 堀内健 | 1973 | 『エースをねらえ!』OP | 
| 67 | ペガサス幻想 | MAKE-UP | 中川翔子 | 1986 | 『聖闘士星矢』OP1 読みは「ペガサスファンタジー」  | 
| 68 | シルエット | KANA-BOON | 斎藤司 | 2014 | 『NARUTO -ナルト- 疾風伝』OP16 | 
| 69 | キューティーハニー | 前川陽子 | オアシズ | 1973 | 『キューティーハニー』OP | 
| 70 | ようかい体操第一 | Dream5 | 堀内健 | 2014 | 『妖怪ウォッチ』ED1 | 
| 71 | ウィーアー! | きただにひろし | 中川翔子 | 1999 | 『ONE PIECE』OP1 | 
| 72 | 燃えてヒーロー | 沖田浩之、小粥よう子 | ヒャダイン | 1983 | 『キャプテン翼』OP1 | 
| 73 | Snow halation | μ's | 中川翔子 | 2010 | 『ラブライブ!』IN | 
| 74 | 想い出がいっぱい | H2O | 中川翔子 | 1983 | 『みゆき』ED1 | 
| 75 | おしえて | 伊集加代子、 ネリー・シュワルツ  | ヒャダイン | 1974 | 『アルプスの少女ハイジ』OP | 
| 76 | GO! GO! MANIAC | 放課後ティータイム | 中川翔子 | 2010 | 『けいおん!!』OP1 | 
| 77 | 逆転Winner | ジャニーズWEST | ヒャダイン | 2016 | 『逆転裁判 〜その「真実」、異議あり!〜』OP1  | 
| 78 | Get Wild | TM NETWORK | 中川翔子 | 1987 | 『シティーハンター』ED | 
| 79 | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 影山ヒロノブ | バイきんぐ | 1989 | 『ドラゴンボールZ』OP1 | 
| 80 | 世界が終るまでは… | WANDS | バイきんぐ | 1994 | 『SLAM DUNK』ED2 | 
| 81 | マジンガーZ | 水木一郎 | 中川翔子 | 1972 | 『マジンガーZ』OP ご本人登場  | 
| 82 | 前前前世 | RADWIMPS | 斎藤司 | 2016 | 『君の名は。』IN | 
| 83 | マジLOVEレジェンドスター | ST☆LISH | ヒャダイン | 2016 | 『うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレジェンドスター』ED  | 
| 84 | そばかす | JUDY AND MARY | 中川翔子 | 1996 | 『るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-』OP1 | 
| 85 | 銀河鉄道999 | ゴダイゴ | 中川翔子 | 1979 | 『銀河鉄道999(劇場版)』ED 読みは「ぎんがてつどうスリーナイン」  | 
| 86 | おどるポンポコリン | B.B.クィーンズ | 堀内健 | 1990 | 『ちびまる子ちゃん(第1期)』ED1 および『ちびまる子ちゃん(第2期)』OP5・7  | 
| 87 | 宇宙戦艦ヤマト | ささきいさお、 ロイヤル・ナイツ  | オアシズ | 1974 | 『宇宙戦艦ヤマト』AR | 
| 88 | ドラえもんのうた | 大杉久美子 セリフ:大山のぶ代  | 亀田兄弟 | 1979 | 『ドラえもん』OP1・OP3 | 
| 89 | さんぽ | 井上あずみ | 中川翔子 | 1987 | 『となりのトトロ』OP | 
| 90 | サザエさん | 宇野ゆう子 | DJ KOO & 椿鬼奴 | 1969 | 『サザエさん』OP | 
| 91 | やさしさに包まれたなら | 荒井由実 | 斎藤司 | 1974 | 『魔女の宅急便』ED | 
| 92 | ルパン三世のテーマ | ピートマック・ジュニア | ヒャダイン | 1978 | 『ルパン三世(新)』OP2 | 
| 93 | レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜  | 松たか子 | 中川翔子 | 2014 | 『アナと雪の女王』IN | 
| 94 | となりのトトロ | 井上あずみ | 中川翔子 | 1987 | 『となりのトトロ』ED | 
| サビトロドン | |||||
| 95 | 君がいるだけで | 米米CLUB | 亀田兄弟 | 1992 | |
| 96 | なんてったってアイドル | 小泉今日子 | 斎藤司 | 1985 | |
| 97 | I believe | 絢香 | 岡副麻希 | 2006 | |
| 98 | 愛のメモリー | 松崎しげる | DJ KOO & 椿鬼奴 | 1977 | ご本人登場 | 
| 99 | EZ DO DANCE | TRF | DJ KOO & 椿鬼奴 | 1993 | |
| 100 | パラダイス銀河 | 光GENJI | ヒャダイン | 1988 | |
| 101 | 魅せられて | ジュディ・オング | 堀内健 | 1979 | |
| 102 | とんぼ | 長渕剛 | 堀内健 | 1988 | |
| 103 | 長い間 | Kiroro | 斎藤司 | 1998 | |
| 104 | POISON 〜言いたい事も言えないこんな世の中は〜  | 反町隆史 | 綾小路翔 | 1998 | |
| 105 | 女々しくて | ゴールデンボンバー | 斎藤司 | 2009 | |
| 106 | レイニー ブルー | 徳永英明 | 亀田兄弟 | 1986 | |
| 107 | プレイバックPart2 | 山口百恵 | レッド吉田 | 1978 | |
| 108 | Let it be | ザ・ビートルズ | DJ KOO & 椿鬼奴 | 1970 | |
| 109 | WAになっておどろう | V6 | DJ KOO & 椿鬼奴 | 1997 | |
| 110 | 今すぐKiss Me | LINDBERG | あばれる君 | 1990 | |
| 111 | 愛は勝つ | KAN | 綾小路翔 | 1990 | |
| 112 | DESIRE -情熱- | 中森明菜 | 平野ノラ | 1986 | |
| 113 | 壊れかけのRadio | 徳永英明 | ヒャダイン | 1990 | |
| 114 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 斎藤司 | 2000 | |
| 115 | どうして君を好きになってしまったんだろう? | 東方神起 | ヒャダイン | 2008 | |
| 116 | One Night Carnival | 氣志團 | レッド吉田 | 2001 | ご本人歌唱 | 
| 駅メロドン! | |||||
| 117 | アンパンマンのマーチ | ドリーミング | 中川翔子 | 1988 | JR土讃線・高知駅 『それいけ! アンパンマン』OP  | 
| 118 | 負けないで | ZARD | 堀内健 | 1993 | 小田急小田原線・渋沢駅 | 
| 119 | ハナミズキ | 一青窈 | あばれる君 | 2004 | JR七尾線・良川駅ほか | 
| 120 | 千の風になって | 秋川雅史 | ヒャダイン | 2006 | JR予讃線・伊予西条駅 | 
| 121 | 夏色 | ゆず | ヒャダイン | 1998 | 京急本線・上大岡駅 | 
| 122 | さくら(独唱) | 森山直太朗 | ヒャダイン | 2003 | 東京メトロ銀座線・上野駅 | 
| 123 | 夢想花 | 円広志 | ヒャダイン | 1978 | JR大阪環状線・福島駅 | 
| 124 | 花火 | aiko | 斎藤司 | 1999 | JR大阪環状線・天満駅 | 
| 125 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI | たかし | 2014 | 京急空港線・羽田空港国際線ターミナル駅 | 
| 126 | キセキ | GReeeeN | あばれる君 | 2008 | JR東北新幹線・郡山駅 | 
| 127 | 夢で逢えたら | ラッツ&スター | 西園寺瞳 | 1996 | 京急本線・京急蒲田駅 大瀧詠一のプロデュースによる  | 
| 128 | 酒と泪と男と女 | 河島英五 | ヒャダイン | 1976 | JR大阪環状線・桃谷駅 | 
| テーマイントロ:春歌 | |||||
| 129 | SAKURAドロップス | 宇多田ヒカル | 岡副麻希 | 2002 | |
| 130 | SAKURA | いきものがかり | 岡副麻希 | 2006 | |
| 131 | サクラ咲ケ | 嵐 | 斎藤司 | 2005 | |
| 132 | チェリーブラッサム | 松田聖子 | 中川翔子 | 1981 | |
| 133 | 千本桜 | 小林幸子 | 中川翔子 | 2014 | 原曲は黒うさPによるボーカロイド楽曲で 2011年にニコニコ動画に投稿された ご本人登場  | 
| 134 | my graduation | SPEED | ヒャダイン | 1998 | |
| 135 | 遠く遠く | 槇原敬之 | ヒャダイン | 1992 | |
| 136 | じゃあね | おニャン子クラブ | ヒャダイン | 1986 | |
| 137 | 花唄 | TOKIO | 亀田兄弟 | 2002 | |
| 138 | 微笑がえし | キャンディーズ | レッド吉田 | 1978 | |
| 139 | 春一番 | キャンディーズ | 中川翔子 | 1976 | |
| 140 | 春咲小紅 | 矢野顕子 | ヒャダイン | 1981 | |
| 141 | 春を愛する人 | GLAY | 斎藤司 | 1996 | |
| 142 | 春の歌 | スピッツ | ヒャダイン | 2005 | |
| 143 | 春風 | ゆず | ヒャダイン | 2007 | |
| 144 | 春〜spring〜 | Hysteric Blue | バイきんぐ | 1999 | |
| 145 | 春なのに | 柏原芳恵 | ヒャダイン | 1983 | |
| 146 | 卒業 | 斉藤由貴 | オアシズ | 1985 | |
| 147 | 卒業 | 尾崎豊 | たかし | 1985 | |
| 148 | 赤いスイートピー | 松田聖子 | 中川翔子 | 1982 | |
| 149 | さくら | ケツメイシ | 斎藤司 | 2005 | |
| 150 | 3月9日 | レミオロメン | ヒャダイン | 2004 | |
| 151 | 贈る言葉 | 海援隊 | 斎藤司 | 1979 | |
| 152 | 卒業写真 | 荒井由実 | 堀内健 | 1975 | |
| 153 | 桜 | コブクロ | 亀田兄弟 | 2005 | |
| 154 | 桜坂 | 福山雅治 | ヒャダイン | 2000 | |
| 155 | なごり雪 | イルカ | あばれる君 | 1975 | 原曲はかぐや姫(1974) | 
| 156 | 春よ、来い | 松任谷由実 | あばれる君 | 1994 | |
| 157 | さくら(独唱) | 森山直太朗 | 綾小路翔 | 2003 | |
| テーマイントロ:ドラマ主題歌 | |||||
| 158 | OH MY LITTLE GIRL | 尾崎豊 | バイきんぐ | 1983 | 『この世の果て』 | 
| 159 | SUMMER NUDE '13 | 山下智久 | スルー | 2013 | 『SUMMER NUDE』 原曲は真心ブラザーズ(1995) 読みは「サマーヌードサーティーン」  | 
| 160 | 君は1000% | 1986オメガトライブ | 平野ノラ | 1986 | 『新・熱中時代宣言』 | 
| 161 | We Don't Stop | 西野カナ | ヒャダイン | 2014 | 『花咲舞が黙ってない』 | 
| 162 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | 中川翔子 | 1988 | 『教師びんびん物語』 | 
| 163 | クリスマスキャロルの頃には | 稲垣潤一 | ヒャダイン | 1992 | 『ホームワーク』 | 
| 164 | 真夏の夜の夢 | 松任谷由実 | 黒沢かずこ | 1993 | 『誰にも言えない』 読みは「まなつのよのゆめ」  | 
| 165 | Feel your breeze | V6 | 亀田兄弟 | 2002 | 『ごくせん 〜第1シリーズ〜』 | 
| 166 | ぼくたちの失敗 | 森田童子 | 綾小路翔 | 1976 | 『高校教師』 | 
| 167 | Everything | MISIA | 岡副麻希 | 2000 | 『やまとなでしこ』 | 
| 168 | 銀の龍の背に乗って | 中島みゆき | あばれる君 | 2003 | 『Dr.コトー診療所』 | 
| 169 | ヒーロー HOLDING OUT FOR A HERO  | 麻倉未稀 | 綾小路翔 | 1984 | 『スクール☆ウォーズ』 原曲はボニー・タイラー(1984) ご本人登場  | 
| 170 | I Was Born to Love You | QUEEN | ヒャダイン | 1995 | 『プライド』 原曲はフレディ・マーキュリー(1985)  | 
| 171 | SUN | 星野源 | 黒沢かずこ | 2015 | 『心がポキッとね』 | 
| 172 | 明日晴れるかな | 桑田佳祐 | ヒャダイン | 2007 | 『プロポーズ大作戦』 | 
| 173 | セロリ | SMAP | 斎藤司 | 1997 | 『いいひと。』 | 
| 174 | PEACH | 大塚愛 | 岡副麻希 | 2007 | 『花ざかりの君たちへ 〜イケメン♂パラダイス〜』  | 
| 175 | しるし | Mr.Children | ヒャダイン | 2006 | 『14歳の母』 | 
| 176 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | オアシズ | 1986 | 『男女7人夏物語』 原曲はフィンツィ・コンティーニ(1985)  | 
| 177 | TRUE LOVE | 藤井フミヤ | 斎藤司 | 1993 | 『あすなろ白書』 | 
| 178 | WISH | 嵐 | 黒沢かずこ | 2005 | 『花より男子』 | 
| 179 | 世界に一つだけの花 | SMAP | DJ KOO & 椿鬼奴 | 2003 | 『僕の生きる道』 | 
| 180 | Love so sweet | 嵐 | 斎藤司 | 2007 | 『花より男子2(リターンズ)』 | 
| 181 | やさしくなりたい | 斉藤和義 | レッド吉田 | 2011 | 『家政婦のミタ』 | 
| 182 | 空と君のあいだに | 中島みゆき | 黒沢かずこ | 1994 | 『家なき子』 | 
| 183 | サボテンの花 | 財津和夫 | 遼河はるひ | 1993 | 『ひとつ屋根の下』 | 
| 184 | いとしのエリー | サザンオールスターズ | 堀内健 | 1979 | 『ふぞろいの林檎たち』 | 
| 185 | 粉雪 | レミオロメン | 斎藤司 | 2005 | 『1リットルの涙』 | 
| 186 | LA・LA・LA LOVE SONG | 久保田利伸 with ナオミ・キャンベル  | DJ KOO & 椿鬼奴 | 1996 | 『ロングバケーション』 | 
| 187 | ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | 星グランマニエ & 早乙女光 | 1991 | 『東京ラブストーリー』 | 
| 188 | 恋 | 星野源 | 斎藤司 | 2016 | 『逃げるは恥だが役に立つ』 今回の出題曲では最新  | 
| 想い出イントロ | |||||
| 189 | STEADY | SPEED | 平野ノラ | 1996 | 桐谷美玲からの出題 | 
| 190 | サンキュ. | DREAMS COME TRUE | ヒャダイン | 1995 | 水川あさみからの出題 | 
| 191 | モーニング娘。のひょっこりひょうたん島 | モーニング娘。 | ヒャダイン | 2003 | ブルゾンちえみからの出題 原曲は前川陽子とひばり児童合唱団(1964)  | 
| 超ウルトライントロクイズ | |||||
| 192 | 栄光の架橋 | ゆず | レッド吉田 | 2004 | |
| 193 | アジアの純真 | PUFFY | ヒャダイン | 1996 | |
| 194 | 時の過ぎゆくままに | 沢田研二 | DJ KOO & 椿鬼奴 | 1975 | |
| 195 | 勇気100% | 光GENJI | たかし | 1993 | 『忍たま乱太郎』OP1 | 
| 196 | 瞳をとじて | 平井堅 | 亀田兄弟 | 2004 | |
| 197 | シングルベッド | シャ乱Q | たかし | 1994 | |
| 198 | イケナイ太陽 | ORANGE RANGE | 綾小路翔 | 2007 | |
| 199 | 関白宣言 | さだまさし | レッド吉田 | 1979 | |
| 200 | がんばりましょう | SMAP | 斎藤司 | 1994 | |
| 201 | スリラー | マイケル・ジャクソン | 平野ノラ | 1982 | |
| 202 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 | たかし | 2010 | |
| 203 | また逢う日まで | 尾崎紀世彦 | 中川翔子 | 1971 | |
| 204 | ダンシング・ヒーロー (Eat You Up)  | 荻野目洋子 | 堀内健 | 1985 | 原曲はアンジー・ゴールド(1985) | 
| 205 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | たかし | 1995 | 『新世紀エヴァンゲリオン』OP | 
| 206 | やさしいキスをして | DREAMS COME TRUE | 平野ノラ | 2004 | |
| 207 | ありがとう | いきものがかり | DJ KOO & 椿鬼奴 | 2010 | |
| 208 | イエスタデイ・ワンス・モア | カーペンターズ | DJ KOO & 椿鬼奴 | 1973 | |
| 209 | 大空と大地の中で | 松山千春 | 亀田兄弟 | 1977 | |
| 210 | 飾りじゃないのよ涙は | 中森明菜 | レッド吉田 | 1984 | |
| 211 | 恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 | ヒャダイン | 2000 | |
| 212 | ひまわりの約束 | 秦基博 | 斎藤司 | 2014 | 『STAND BY ME ドラえもん』TM | 
| 超超ウルトライントロクイズ | |||||
| 213 | 硝子の少年 | KinKi Kids | 岡副麻希 | 1997 | |
| 214 | いい日旅立ち | 山口百恵 | レッド吉田 | 1978 | |
| 215 | PRIDE | 今井美樹 | 堀内健 | 1996 | |
| 216 | 恋におちて -Fall in love- | 小林明子 | 遼河はるひ | 1985 | |
| 217 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 岡副麻希 | 2000 | |
| 218 | およげ! たいやきくん | 子門真人 | レッド吉田 | 1975 | |
| 219 | かもめが翔んだ日 | 渡辺真知子 | あばれる君 | 1978 | |
| 220 | 地上の星 | 中島みゆき | あばれる君 | 2000 | |
| 221 | ダンシング・クイーン | ABBA | DJ KOO & 椿鬼奴 | 1976 | アーティスト名の正しい表記は 「2文字目の「B」が左右反転」  | 
| 222 | 仮面舞踏会 | 少年隊 | DJ KOO & 椿鬼奴 | 1985 | |
| 223 | Choo Choo TRAIN | EXILE | あばれる君 | 2003 | 原曲はZOO(1991) | 
| 224 | カブトムシ | aiko | 堀内健 | 1999 | |
| 225 | ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | ヒャダイン | 1991 | |
| 226 | 夜空ノムコウ | SMAP | 綾小路翔 | 1998 | |
| 227 | 浪漫飛行 | 米米CLUB | レッド吉田 | 1990 | |
| 228 | 粉雪 | レミオロメン | 岡副麻希 | 2005 | |
| 229 | どんなときも。 | 槇原敬之 | ヒャダイン | 1991 | |
| 230 | 未来予想図U | DREAMS COME TRUE | 遼河はるひ | 1990 | |
| 231 | 世界に一つだけの花 | SMAP | レッド吉田 | 2003 | |
| 232 | なごり雪 | イルカ | DJ KOO & 椿鬼奴 | 1975 | |
| 233 | 見上げてごらん夜の星を | 坂本九 | 斎藤司 | 1963 | 今回の出題曲では最古 | 
| 234 | 負けないで | ZARD | 堀内健 | 1993 | |
| 名前 | 正解数 | |
|---|---|---|
| 1 | ヒャダイン | 38曲 | 
| 2 | 斎藤司 | 25曲 | 
| 3 | 中川翔子 | 22曲 | 
| 4 | DJ KOO & 椿鬼奴 | 20曲 | 
| 5 | 堀内健 | 14曲 | 
| 6 | レッド吉田 | 13曲 | 
| 7 | あばれる君 | 11曲 | 
| 岡副麻希 | ||
| 9 | 亀田兄弟(亀田興毅・亀田大毅) | 9曲 | 
| 綾小路翔 | ||
| 11 | たかし | 7曲 | 
| 12 | バイきんぐ(小峠英二・西村瑞樹) | 6曲 | 
| 13 | オアシズ(大久保佳代子・光浦靖子) | 5曲 | 
| 平野ノラ | ||
| 遼河はるひ | ||
| 16 | 黒沢かずこ | 4曲 | 
| 17 | 星グランマニエ & 早乙女光 | 3曲 | 
| 18 | 西園寺瞳 | 2曲 | 
| 19 | 足立梨花 | 1曲 | 
| 白鳥松竹梅 |